Аралық және жылдық нәтижелер
| Құжатты қарау | Көлемі | Жүктеу | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009 жыл ішіндегі іскерлік қызметіне шолу | 31/12/2009 | 522 KB | ||
| 2009 жыл ішіндегі қызметтің аудиттелген нәтижелері | 31/12/2009 | 812 KB | ||
| 2008 жыл ішіндегі қызметтің аудиттелген нәтижелері | 31/12/2008 | 591 KB | ||
| 2008 жыл ішіндегі іскерлік қызметіне шолу | 31/12/2008 | 502 KB | ||
| 2008 жылдың бірінші жарты жылдық қорытындылары бойынша есеп (орыс тілінде) | 31/12/2008 | 321 KB | ||
| 2007 жылдың алдын ала қорытындылары бойынша есеп (орыс тілінде) | 31/12/2007 | 890 KB | ||
| 2007 жылдың алдын ала қорытындылары бойынша презентация (орыс тілінде) | 31/12/2007 | 211 KB | ||
| 2007 жылдың аралық қорытындылары бойынша есеп (орыс тілінде) | 30/6/2007 | 429 KB | ||
| 2006 жылдың алдын ала қорытындылары бойынша есеп (орыс тілінде) | 31/12/2006 | 656 KB | ||
| 2006 жылдың аралық қорытындылары бойынша есеп (орыс тілінде) | 30/6/2006 | 547 KB | ||
| 2005 жылдың алдын ала қорытындылары бойынша есеп (орыс тілінде) | 31/12/2005 | 209 KB |

